BUV-1101 WAFER DOUBLE OFFSET MATAAS NA PAGGANAP NA BUTTERFLY VALVE
PANGKARANIWANG HANAY NG PRODUKSYON
| Klase 150 ng NST | ANSI Klase 300 | ANSI Klase 600 | |
| RATING -PSI | 285 | 740 | 1440 |
| RATING- BAR | 20 | 50 | 100 |
| SUKAT- PULGADA | 2-60 | 2-48 | 2-24 |
| SUKAT MM | 50-1500 | 50-1200 | 50-600 |
| PAGSUBOK | API 598 | ||
| MGA ESPESIPIKASYON SA KATOTOHANAN | ANSI B16.10 / API 609 / MSS-SP-68 / ISO 5752 | ||
| MGA ESPESIPIKASYON NG END FLANGE | ASME B16.5: Klase 150, 300, 600 JIS B2210: 10K, 16K, 20K DIN ISO PN10, PN16, PN25, PN40 | ||
| KONEKSYON | Wafer, Lugged, Dobleng Flange | ||
| MANWAL NG AKTUATOR | Hawakan ng Pwersa, Operator ng Worm Gear | ||
| AKTUATOR - AWTOMATIKO | Motor na De-kuryente, Pneumatic Double Acting, Pneumatic Spring Return | ||
MGA PANGUNAHING MATERYALES
| MGA PANGUNAHING MATERYALES | |||
| ANSI Klase 150 | ANSI Klase 300 | ANSI Klase 600 | |
| KATAWAN | Karbonong Bakal (A216-WCB) | ||
| 316 SS (A351-CF8M) | |||
| DISC | 316SS (A351-CF8M) | ||
| STEM | 17 / 4PH (A564-630) | ||
| UPUAN | PTFE, RTFE, 316 SS, Inconel, PTFE + 316 SS, RTFE + 316SS | ||
| SHAFT BEARING | 316 SS + RTFE na Binasa, 316 SS + Graphite na Binasa | ||
| SELYO NG PAG-IMBAK | PTFE, Grapita | ||
| MGA MATERYALES AT RATING NG UPUAN | |||
| PTFE | Klase VI, Masikip na Bula | ||
| RTFE | Klase VI, Masikip na Bula | ||
| 316 SS | Klase V | ||
| INCONEL | Klase V | ||
| PTFE + 316 SS | Klase VI na Masikip ang Bubble, Klase V na may Ginustong Daloy Pagkatapos ng Sunog | ||
| RTFE + 316 SS | Klase VI na Masikip ang Bubble, Klase V na may Ginustong Daloy Pagkatapos ng Sunog | ||















